| 序号 | 项目 | 能量型规格 |
直流侧 | 1 | 电芯类型与型号 | 2.85V/170Ah,钠离子电芯 |
2 | 电池模组成组方式 | 1P56S | |
3 | 电池簇成组方式 | 1P448S | |
4 | 标称电压 | 1276.8V | |
5 | 电压范围 | 672V~1500V | |
6 | 最高充电电压 | 1500V | |
7 | 放电截止电压 | 672V | |
交流侧 | 8 | 额定输出电压 | AC380 |
9 | 额定输出频率 | 50Hz/60Hz | |
10 | 额定充/放电倍率 | 0.5P | |
系统 | 11 | 运行环境温度 | -40~60℃ |
12 | 防护等级 | IP55 | |
13 | 消防系统 | 全氟己酮 | |
14 | 均衡方式 | 被动均衡 | |
15 | 冷却方式 | 侧面液冷 | |
16 | 应用海拔 | ≤2000m | |
17 | 认证标准 | GB/T 44265-2024 UL9540 | |
18 | 系统效率 | ≥90%(@25℃环温,0.5C) |
上一页
在线询价
请留下您的手机,我们的会尽快与您联系!