60kWh(VASTSIB-S-60/132-170-E-NC) | |||
| 序号 | 项目 | 能量型规格 |
直流侧 | 1 | 电芯类型与型号 | 2.85V/170Ah,钠离子电芯 |
2 | 电池模组成组方式 | 1P44S | |
3 | 电池簇成组方式 | 1P3S | |
4 | 标称电压 | 376V | |
5 | 电压范围 | 198V~449V | |
6 | 最高充电电压 | 198V | |
7 | 放电截止电压 | 449V | |
系统 | 8 | 机柜尺寸(宽高深) | 728*1690.5*1031.5±5(mm) |
9 | 机柜重量 | 1000±5kg | |
10 | 运行环境温度 | -40~60℃ | |
11 | 防护等级 | IP55 | |
12 | 消防系统 | 全氟己酮 | |
13 | 均衡方式 | 被动均衡 | |
14 | 冷却方式 | 强制风冷 | |
15 | 应用海拔 | ≤2000m | |
16 | 认证标准 | GB/T 44265-2024 | |
17 | 系统效率 | ≥90%(@25℃环温,0.5C) | |
18 | 系统循环寿命 | ≥8000次(@25℃,0.5C SOH≥70%) | |
下一页
在线询价
请留下您的手机,我们的会尽快与您联系!