4.18MWh(VASTSIB-S-4180/4160-314-E-LC) | |||
| 序号 | 项目 | 能量型规格 |
直流侧 | 1 | 电芯类型与型号 | 3.2V/314Ah,锂离子电芯 |
2 | 电池模组成组方式 | 1P104S | |
3 | 电池簇成组方式 | 10P4S | |
4 | 标称电压 | 1331.2V | |
5 | 电压范围 | 1040V~1497.6V | |
6 | 最高充电电压 | 1496.6V | |
7 | 放电截止电压 | 1040V | |
系统 | 8 | 机柜尺寸(宽高深) | 5650*3100*3000±5(mm) |
9 | 机柜重量 | 25000kg | |
10 | 运行环境温度 | -20~45℃ | |
11 | 防护等级 | IP55 | |
12 | 消防系统 | 全氟己酮 | |
13 | 均衡方式 | 被动均衡 | |
14 | 冷却方式 | 底面液冷 | |
15 | 应用海拔 | ≤2000m | |
16 | 认证标准 | GB/T 44265-2024 | |
17 | 系统效率 | ≥90%(@25℃环温,0.5C) | |
18 | 系统循环寿命 | ≥8000次(@25℃,0.5C SOH≥70%) | |
在线询价
请留下您的手机,我们的会尽快与您联系!