522kWh(VASTSIB-S-522/520-314-E-LC) | |||
| 序号 | 项目 | 能量型规格 |
直流侧 | 1 | 电芯类型与型号 | 3.2V/314Ah,锂离子电芯 |
2 | 电池模组成组方式 | 1P52S | |
3 | 电池簇成组方式 | 2P260S | |
4 | 标称电压 | 832V | |
5 | 电压范围 | 650V~936V | |
6 | 运行环境温度 | -40~60℃ | |
7 | 消防系统 | 全氟己酮 | |
系统 | 8 | 防护等级 | IP55 |
9 | 均衡方式 | 被动均衡 | |
10 | 机柜尺寸(长宽高) | 3000*1800*1800±5(mm) | |
11 | 机柜重量 | 5000±10kg | |
冷却方式 | 侧面液冷 | ||
12 | 应用海拔 | ≤2000m | |
13 | 认证标准 | GB/T 44265-2024 | |
14 | 系统效率 | ≥90%(@25℃环温,0.5C) | |
15 | 系统循环寿命 | ≥8000次(@25℃,0.5C SOH≥70%) | |
在线询价
请留下您的手机,我们的会尽快与您联系!